El molinete y el winche de amarre se utilizan principalmente para levantar anclas y amarrar. Está compuesto principalmente por la rueda gitana, el tambor de cable y los cabezales de deformación. La fuente de alimentación puede ser eléctrica, hidráulica, diésel o neumática, el freno y el embrague pueden ser manuales, hidráulicos o neumáticos. Tiene varios modelos de estructura y se puede personalizar según las condiciones de trabajo, dos tipos son ampliamente utilizados, molinete simple y cabrestante de amarre o molinete simétrico y cabrestante de amarre. El método de control puede ser un control cercano o un control remoto en la timonera. El sistema de tensión constante puede ser una opción. El estándar de diseño puede ser CCS, BV, ABS, GL, RS, IRS, etc.
Cabrestante y Winche de Amarre | |||||||||||||
No. |
Especificaciones |
Diámetro de la cadena (mm) | Carga de trabajo (Kn) | Fuerza de tracción de sobrecarga(Kn) | Carga de apoyo (Kn) |
Velocidad nominal (m/min) |
Carga de tambor (Kn) |
Velocidad nominal (m/min) |
Capacidad de la cuerda (m) |
Carga de deformación (Kn) |
|||
AM2 | AM3 | AM2 | AM3 | AM2 | AM3 | ||||||||
1 | ø17.5 | 17.5 | 13 | 14.6 | 19.5 | 21.9 | 80 | 115 | 9 | 10 | 10 | φ11*100 | 8 |
2 | ø19 | 19 | 15.3 | 17.2 | 23 | 25.8 | 95 | 135 | 9 | 15 | 10 | φ13*100 | 10 |
3 | ø20 | 20 | 17.9 | 20 | 26.9 | 30 | 110 | 157 | 9 | 20 | 10 | φ13*100 | 10 |
4 | ø22 | 22 | 20.6 | 23 | 30.9 | 34.5 | 126 | 180 | 9 | 20 | 15 | φ15*100 | 15 |
5 | ø24 | 24 | 24.5 | 27.4 | 36.8 | 41.1 | 149 | 214 | 9 | 20 | 15 | φ15*100 | 20 |
6 | ø26 | 26 | 28.7 | 32.1 | 43.1 | 48.2 | 175 | 250 | 9 | 20 | 10 | φ22*100 | 20 |
7 | ø28 | 28 | 33.3 | 37.2 | 50 | 55.8 | 202 | 289 | 9 | 20 | 10 | φ22*100 | 20 |
8 | ø30 | 30 | 38.3 | 42.8 | 57.5 | 64.2 | 231 | 330 | 9 | 30 | 10 | φ22*100 | 30 |
9 | ø32 | 32 | 43.5 | 48.6 | 65.3 | 72.9 | 261 | 374 | 9 | 30 | 9 | φ20*120 | 30 |
10 | ø34 | 34 | 49.1 | 54.9 | 73.7 | 82.4 | 294 | 421 | 9 | 40 | 9 | φ20*120 | 30 |
11 | ø36 | 36 | 55.1 | 61.6 | 82.7 | 92.4 | 329 | 470 | 9 | 30 | 12 | φ20*120 | 30 |
12 | ø38 | 38 | 61.4 | 68.9 | 92.1 | 103.4 | 365 | 522 | 9 | 40 | 15 | φ22*150 | 40 |
13 | ø40 | 40 | 68 | 76 | 102 | 114 | 402 | 576 | 9 | 40 | 9 | φ22*150 | 40 |
14 | ø42 | 42 | 75 | 83.8 | 112.5 | 125.7 | 442 | 632 | 9 | 40 | 15 | φ22*150 | 50 |
15 | ø44 | 44 | 82 | 92 | 123.5 | 138 | 483 | 691 | 9 | 50 | 15 | φ26*200 | 50 |
16 | ø46 | 46 | 89.9 | 100.5 | 134.9 | 150.8 | 526 | 753 | 9 | 50 | 18 | φ26*200 | 50 |
17 | ø48 | 48 | 97.9 | 109.4 | 146.9 | 164.1 | 570 | 816 | 9 | 60 | 10 | φ26*200 | 50 |
18 | ø50 | 50 | 106.3 | 118.8 | 159.5 | 178.2 | 617 | 882 | 9 | 80 | 15 | φ26*200 | 50 |
Nota: Otro diseño no estándar, contáctanos libremente. |
Cargo Ship , Tankers etc .
Offshore.
Platform.
Dockside.
Various types of vessels.
We respond immediately to any questions , inquiries and needs , feel free to contact us at any time .