Los molinetes de ancla Datai vienen en diferentes tamaños y configuraciones, también se pueden personalizar. Se utiliza principalmente para el sector offshore. Se pueden instalar en embarcaciones, plataformas de perforación, etc.
La potencia de accionamiento puede ser eléctrica o hidráulica, puede ser doble rueda gitana o rueda simple gitana según los requisitos del cliente. El diámetro del ancla puede ser de 19 mm a 132 mm. También tiene una gran adaptabilidad al medio marino.
Los molinetes de ancla vienen con tambor, embrague y freno, el embrague y freno pueden accionarse de forma manual, hidráulica o neumática.
No. | Especificaciones | Diámetro de la cadena (mm) | Carga de Trabajo (Kn) | Velocidad de Elevación (m/min) | Fuerza de Tracción (Kn) | Poder(Kw) |
1 | ø19/20.5/22 | 19/20.5/22 | 15.3/17.9/20.6 | ≥9 | 15 | 7.5 |
2 | ø24/26 | 24/26 | 24.5/28.7 | ≥9 | 20 | 11 |
3 | ø28/30 | 28/30 | 33.3/38.3 | ≥9 | 25 | 15 |
4 | ø32/34/36 | 32/34/36 | 43.5/49.1/55.1 | ≥9 | 30 | 22 |
5 | ø38/40/42 | 38/40/42 | 61.4/68/75 | ≥9 | 50 | 30 |
6 | ø44/46/48 | 44/46/48 | 82.3/89.9/97.9 | ≥9 | 60 | 37 |
7 | ø50/52/54 | 50/52/54 | 106.3/114.9/123.9 | ≥9 | 60 | 37 |
8 | ø56/58/60 | 56/58/60 | 133.3/143/153 | ≥9 | 80 | 40 |
9 | ø62/64 | 62/64 | 163.4/174.1 | ≥9 | 100 | 47 |
10 | ø66/68 | 66/68 | 185.1/196.5 | ≥9 | 120 | 55 |
11 | ø70/73 | 70/73 | 208.3/226.5 | ≥9 | 147 | 60 |
12 | ø76/78 | 76/78 | 245.5/258.6 | ≥9 | 147 | 70 |
13 | ø81/84 | 81/84 | 311.7/335.2 | ≥9 | 160 | 90 |
14 | ø87/90 | 87/90 | 359.5/384.8 | ≥9 | 200 | 102 |
15 | ø92/95 | 92/95 | 402.2/428.7 | ≥9 | 200 | 115 |
16 | ø97/102 | 97/102 | 446.9/494.2 | ≥9 | 250 | 130 |
17 | ø105/107 | 105/107 | 523.7/543.8 | ≥9 | 250 | 145 |
18 | ø111/114 | 111/114 | 585.2/617.3 | ≥9 | 250 | 160 |
19 | ø117/122 | 117/122 | 650.2/707 | ≥9 | 250 | 187 |
20 | ø132 | 132 | 827.64 | ≥9 | 300 | 250 |
Nota: Otro diseño no estándar, contáctanos libremente. |
Cargo Ship , Tankers etc
Offshore
Platform
Dockside
Various types of vessels
We respond immediately to any questions , inquiries and needs , feel free to contact us at any time .