| Winche Fricción Eléctrico | ||||||||
| No. | Carga Nominal (KN) | Velocidad Nominal(m/min) | Capacidad de la Cuerda (m) | Diámetro de la Cuerda (mm) | Modelo de Motor Eléctrico | Poder of motor (KW) | Dimensiones(mm) | Peso(kg) |
| 1 | 5 | 22 | 190 | φ7.7 | Y100L-4 | 3 | 620*701*417 | 200 |
| 2 | 10 | 22 | 100 | φ9.3 | Y112M-4 | 4 | 620*701*417 | 300 |
| 3 | 16 | 24 | 150 | φ12.5 | Y132S-4 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
| 4 | 20 | 24 | 150 | φ13 | Y132S-4 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
| 5 | 32 | 25 | 290 | φ15.5 | YZR180L-6 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
| 6 | 32 | 30 | 250 | φ15.5 | YZR200L-6 | 22 | 1900*1738*985 | 1500 |
| 7 | 50 | 30 | 300 | φ21.5 | YZR225M-6 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
| 8 | 50 | 25 | 210 | φ21.5 | YZR225M-8 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
| 9 | 80 | 25 | 160 | φ26 | YZR280S-8 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
| 10 | 100 | 30 | 300 | φ30 | YZR315S-8 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
| Nota: Otro diseño no estándar, contáctenos libremente. | ||||||||
El winche de fricción puede ser accionado por el sistema eléctrico o hidráulico. Se utiliza principalmente para tracción de larga distancia y levantamiento de carrera larga de varios hormigón grande, estructura de acero y cable de acero. El cabrestante de fricción se caracteriza por la velocidad constante del cable y la tracción suave. Adecuado para todo tipo de puentes, puertos, muelles y otros caminos y construcción de puentes e instalación de grandes fábricas, minas, equipos de ingeniería energética.

We respond immediately to any questions , inquiries and needs , feel free to contact us at any time .