El producto se compone de sistema de potencia, sistema de transmisión, sistema de trabajo, sistema de frenado, sistema operativo de control, sistema de protección de indicación y sus accesorios. Utiliza la fuente de energía del motor eléctrico, a través del reductor, el dispositivo de husillo constituye el sistema de transmisión eficiente del producto y el sistema de trabajo. La estación hidráulica y el dispositivo de freno constituyen el sistema de freno confiable del producto. Un sistema operativo de control de producto completo está compuesto por una mesa de operaciones y un equipo de control eléctrico. Está compuesto por indicador de profundidad, dispositivo codificador, etc.
2JK Modelo Winche de Izaje de Doble Tambor | |||||||||||||||||
No. | Modelo | Tambor | Max static tension of wire rope | Tensión estática máxima del cable de acero |
Altura máxima de elevación o Duración del transporte |
Cable de acero |
Promedio velocidad de elevación |
Dimensiones L*W*H |
Teórico peso |
||||||||
Cantidad | Diámetro | Ancho | Distancia central de dos tambores | Tripulado | Capacidad | Tripulado | Capacidad | 1 Capa | 2 Capas | 3 Capas | Diametro Maximo |
Agregar fuerza de tracción de ruptura |
|||||
Unidad | mm | KN | m | mm | KN | m/s | mm | kg | |||||||||
1 | 2JK-3.5*2.1P | 2 | 3500 | 2100 | 2190 | 170 | 115 | 494 | 994 | / | 43 | 1230 | 4.6 | 12150*5020*4060 | 97011.7 | ||
2 | 2JK-3.5*1.7P | 2 | 3500 | 1700 | 1790 | 136 | 170 | 115 | 424 | 853 | 1283 | 43 | 1230 | 4.6 | 10360*5020*4060 | 87031.7 | |
3 | 2JK-3*2P | 2 | 3000 | 2000 | 1890 | 130 | 80 | 483 | 972 | 1467 | 36 | 900 | 3.9 | 13560*4680*2730 | 71687.7 | ||
4 | 2JK-3*1.5P | 2 | 3000 | 1500 | 1590 | 100 | 135 | 90 | 371 | 747 | 1126 | 36 | 900 | 3.9 | 10060*4380*2730 | 68687.7 | |
5 | 2JK-2.5*1.5 | 2 | 2500 | 1500 | 1590 | 69 | 83 | 65 | 369 | 742 | 1119 | 30 | 621 | 4 | 8520*3610*2600 | 44354 | |
6 | 2JK-2.5*1.5P | 2 | 2500 | 1500 | 1590 | 69 | 83 | 65 | 369 | 742 | 1119 | 30 | 621 | 4 | 8520*3610*2600 | 44354 | |
7 | 2JK-2.5*1.2P | 2 | 2500 | 1200 | 1290 | 69 | 83 | 55 | 294 | 591 | 892 | 30 | 621 | 3.1 | 7374*3610*2600 | 39989 | |
8 | 2JK-2*1.25 | 2 | 2000 | 1250 | 1340 | 44 | 61 | 40 | 296 | 595 | 898 | 24 | 396.5 | 4 | 7960*3234*2600 | 27798.5 | |
9 | 2JK-2*1.25P | 2 | 2000 | 1250 | 1340 | 44 | 61 | 40 | 296 | 595 | 898 | 24 | 396.5 | 4 | 7960*3234*2600 | 27798.5 | |
10 | 2JK-2*1P | 2 | 2000 | 2100 | 1090 | 44 | 61 | 40 | 236 | 475 | 717 | 24 | 396.5 | 3.1 | 6740*3234*2600 | 25937 | |
A.El coeficiente mínimo de seguridad del cable de acero se ajusta a las siguientes disposiciones: 1. Especialmente para levantar personas 9 veces. Elevación de personal y materiales (9 veces al levantar personal, 7.5 veces al levantar materiales); 3, Especialmente para levantar materiales 6.5 veces. | |||||||||||||||||
B.La relación entre el diámetro del tambor del cabrestante y el diámetro del cable de acero no debe ser inferior a 80 veces; la relación entre el diámetro del tambor del cabrestante de fondo de pozo no debe ser inferior a 60 veces. | |||||||||||||||||
C.El número de capas de enrollado de cable metálico en el tambor deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 1. Una capa de personal y materiales de elevación en el eje vertical, dos capas especialmente para material de elevación. 2. Dos capas de levantamiento de personal y materiales en el eje inclinado, tres capas especialmente para levantar materiales .3. Dos capas de personal y materiales de elevación durante la construcción del pozo. | |||||||||||||||||
D.JK modelo es Solo Tambor , 2JK modelo es Doble Tambor , JKB es a prueba de explosiones . |
El winche de Izaje de tambor se utiliza principalmente para eje vertical, eje inclinado para levantar personas, materiales y equipos en minas de carbón, minas metálicas y minas no metálicas. También se puede utilizar para transporte de tracción.
We respond immediately to any questions , inquiries and needs , feel free to contact us at any time .