El winche neumático Infinito de la serie JQHS está accionado por un motor neumático y accionado por un reductor de engranajes para tirar del peso pesado o levantarlo. Tiene las ventajas de estructura compacta, operación conveniente, trabajo seguro y confiable, mantenimiento simple, operación suave y velocidad variable continua.Como tracción a prueba de explosiones, equipo de elevación, especialmente adecuado para campos petroleros, perforación geológica, minería y gas explosivo e inflamable. En la actualidad, este tipo de producto ya se ha utilizado en carriles de retorno de aire subterráneos de 1000 metros, carriles de conducción y otros frentes de trabajo.
De acuerdo con la forma de estructura de la base, el cabrestante neumático se puede dividir en base alta común, base baja común, base de brida, base de hebilla trapezoidal, base de hebilla de alambre recto, base de placa de oreja, etc.
Según el tipo de sistema de freno se puede dividir en freno simple (freno de mano), freno doble (freno de mano + freno de pie o freno de mano + freno de freno), tres frenos (freno de mano + freno de pie + freno de freno), los usuarios pueden elegir según a diferentes hábitos y ocasiones de uso.
Winche Neumático Infinito | ||||||||||
No. | Modelo | JQHS 20x40 | JQHS 30x12 | JQHS 35x25 | JQHS 40x55 | JQHS 50x12 | JQHS 80x10 | JQHS 100x10 | JQHS 30x35 | |
1 | Primera Capa de Capacidad de Tracción de Línea (Kn) | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 80 | 100 | 30 | |
2 | Velocidad de Línea en la Capa Superior (m/min) | 40 | 12 | 25 | 55 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | Poder Nominal (Kw) | 16 | 13.2 | 16 | 30 | 16 | 16 | 30 | 16 | |
4 | Presión de Trabajo Nominal (Mpa) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
5 | Consumo Máximo de Aire (m³/min) | ≤18.5 | ≤12.7 | ≤12.7 | ≤18.8 | ≤18.9 | ≤18.5 | ≤25.6 | ≤12.7 | |
6 | Diámetro del Cable (mm) | 12.5 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 21.5 | 16 | |
7 | Capacidad del Cable (m) | 650 | 240 | 240 | 600 | 220 | 100 | 170 | 170 | |
8 | Peso Neto (kg) | 560 | 500 | 450 | 1200 | 500 | 560 | 2200 | 300 | |
Nota: Otro diseño no estándar, no dude en contactarnos. |
Onshore
Offshore
Marine
Shipbuilding
Heavy Construction
Mining
We respond immediately to any questions , inquiries and needs , feel free to contact us at any time .